商品編號:SHOP13
商品分類:螺桿泵系列
關注度:
上架時間:2020-06-02 15:21:08
產品描述:產品概述 不銹鋼立式螺桿泵也叫濃漿泵屬于轉子式容積泵,主要解決高粘度的介質輸送,基性能特別適應用高粘度介質。LGP立式螺桿泵可根據...
型號 | 轉數 (r/min) |
流量 (m3/h) |
壓力 (Mpa) |
揚程 m |
電機 功率 (kw) |
汽蝕 余量 (m) |
進口法 蘭通徑 (mm) |
出口法 蘭通徑 (mm) |
允許顆 粒直徑 (mm) |
允許纖 維長度 (mm) |
LGP10-1 | 960 | 0.1 | 0.6 | 60 | 0.55 | 4 | Dg25 | Dg25 | 0.8 | 15 |
LGP10-2 | 960 | 0.1 | 1.2 | 120 | 0.55 | 4 | Dg25 | Dg25 | 0.8 | 15 |
LGP13-1 | 960 | 0.4 | 0.6 | 60 | 0.55 | 4 | Dg25 | Dg25 | 0.8 | 15 |
LGP13-2 | 960 | 0.4 | 1.2 | 120 | 0.55 | 4 | Dg25 | Dg25 | 0.8 | 15 |
LGP15-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 60 | 0.75 | 4 | Dg25 | Dg25 | 1 | 20 |
LGP15-2 | 960 | 0.8 | 1.2 | 120 | 0.75 | 4 | Dg25 | Dg25 | 1 | 20 |
LGP20-1 | 960 | 1.2 | 0.6 | 60 | 0.75 | 4 | Dg25 | Dg25 | 1.5 | 25 |
LGP20-2 | 960 | 1.2 | 1.2 | 120 | 1.1 | 4 | Dg25 | Dg25 | 1.5 | 25 |
LGP25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 60 | 1.5 | 4 | Dg32 | Dg25 | 2 | 30 |
LGP25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 120 | 2.2 | 4 | Dg32 | Dg25 | 2 | 30 |
LGP30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 60 | 2.2 | 4 | Dg50 | Dg40 | 2.5 | 35 |
LGP30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 120 | 3.0 | 4 | Dg50 | Dg40 | 2.5 | 35 |
LGP35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 60 | 3.0 | 4 | Dg65 | Dg50 | 3 | 40 |
LGP35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 120 | 4.0 | 4 | Dg65 | Dg50 | 3 | 40 |
LGP40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 60 | 4.0 | 4 | Dg80 | Dg65 | 3.8 | 45 |
LGP40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 120 | 5.5 | 4 | Dg80 | Dg65 | 3.8 | 45 |
LGP50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 60 | 5.5 | 4.5 | Dg100 | Dg80 | 5 | 50 |
LGP50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 120 | 7.5 | 4.5 | Dg100 | Dg80 | 5 | 50 |
LGP60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 60 | 11 | 5 | Dg125 | Dg100 | 6 | 60 |
LGP60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 120 | 15 | 5 | Dg125 | Dg100 | 6 | 60 |
LGP70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 60 | 11 | 5 | Dg150 | Dg125 | 8 | 70 |
LGP70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 120 | 15 | 5 | Dg150 | Dg125 | 8 | 70 |
LGP85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 60 | 15 | 5 | Dg150 | Dg150 | 10 | 80 |
LGP85-2 | 720 | 65 | 1.2 | 120 | 18.5 | 5 | Dg150 | Dg150 | 10 | 80 |
LGP105-1 | 720 | 145 | 0.6 | 60 | 22 | 5 | Dg200 | Dg200 | 15 | 110 |
LG105-2 | 720 | 145 | 1.2 | 120 | 30 | 5 | Dg200 | Dg200 | 15 | 110 |
LGP135-1 | 720 | 350 | 0.6 | 60 | 37 | 5 | Dg250 | Dg250 | 20 | 150 |
LGP135-2 | 720 | 350 | 1.2 | 120 | 45 | 5 | Dg250 | Dg250 | 20 | 150 |
故障 | 產生原因 | 排出方法 |
泵不能起動 | l、新泵轉、定子配合過緊 2、電壓、電流太氏 3、介質粘度過高 |
1、用工具人力幫助轉動幾圈 2、檢查、調整 3、稀釋料液 |
泵不出液 | 1、旋轉方向不對 2、吸入管路有問題 3、介質粘度過高 4、轉、定子損壞或傳動部件損壞 5、泵內導物堵塞 |
1、調整方向 2、檢查泄漏,打開進出口閥門 3、稀釋料液 4、檢查更換 5、排除更換 |
流量達不到 | 1、管路泄漏 2、閥門未全部打開或局部堵塞 3、轉速太低 4、轉、定子磨損 |
1、檢查修理管路 2、打開全部閥門、排除堵塞物 3、調整轉速 4、更換損另件 |
壓力達不到 | l、轉子、定子磨損 | 1、更換轉、定子 |
電機過熱 | 1、電機故障 2、出口壓力過高,電機超載 3、定子燒壞或粘在轉子上 |
1、檢查電機、電壓、電流、電頻 2、檢查楊程,開足出口閥門,排除阻塞 3、更換損壞件 |
流量壓力急劇下降 | 1、管道突然堵塞或泄漏 2、定子磨損惡劣 3、液體粘度突然改變 4、電壓突然下降 |
參照以下幾項,逐項排除 |
軸密封處大量泄漏液體 | 1、軟填料磨損 2、機械密封損壞 |
1、壓緊或更換填料 2、維修或更換 |
聯系人:曾先生
電話:13777700147
郵箱:407581988@qq.com
地址:上海市奉賢區奉浦工業區奉浦大道111號